Ta pulover je navdihnjen z mojimi otroškimi smučarskimi dnevi, ko sta mi mami in ati vsako zimo podarila novega. Tisti pulover je postal moj srečni simbol za celo sezono simbol topline, ljubezni in snežnih dogodivščin.
Navdih za barve prihaja iz tistih čarobnih jutranjih pogledov na gore, ko se je modro nebo počasi obarvalo v rožnato in obsijalo vrhove z mehko svetlobo. Udoben, pomenljiv in brezčasen tako kot spomini, ki jih nosi.
DOBRODOŠLI V SNOO 

TABELA VELIKOST:
| Starost | Višina (cm) | Teža (kg) | Velikost (EU) |
|---|---|---|---|
| 1 leto | 80–86 cm | 10–12 kg | 80/86 |
| 2 leti | 86–92 cm | 12–14 kg | 92 |
| 3 leta | 92–98 cm | 14–15 kg | 98 |
| 4 leta | 98–104 cm | 15–17 kg | 104 |
| 5 let | 104–110 cm | 17–19 kg | 110 |
| 6 let | 110–116 cm | 19–21 kg | 116 |






